No.0071在籍中
アーシャー
あーしゃー
アジアゾウElephas maximus
豊橋総合動植物公園
- 性別
- メス
- 生まれ
- 1977年ごろ
EN絶滅危惧IB類
表は横にスクロールできます。
| 施設名 | 料金(大人) | 営業時間 | 所要時間 | 駐車場 | 在籍個体数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岡崎市東公園動物園 | — | 9:00〜16:30(動物展示は9:00〜15:30)。 | — | 無料駐車場が420台分ある(北140台・南180台・東100台)。 | — |
| 蒲郡市竹島水族館 | — | 09:00–17:00 | — | — | — |
| ぎょぎょランド(赤塚山公園) | — | 09:00–17:00 | — | — | — |
| 豊田市鞍ケ池公園 | — | 10:00–16:30 | — | 普通車874台、大型車24台。 | — |
| 豊橋総合動植物公園 | 大人 ¥600 | 09:00–16:30 | — | 中央門・東門・西門にそれぞれ駐車場あり。 | 28 |
| 名古屋港水族館 | — | 休館日は、毎週月曜日です。 | — | ガーデンふ頭駐車場・ガーデンふ頭西駐車場を利用。 | 15 |
| 名古屋シーライフ水族館 | おとな(19歳以上) ¥1,800 | 11:00〜18:00(隣接のLEGOLAND Japanは10:00〜17:00)。 | 目安は1時間程度。生き物に関するトークやオプショナル・ツアーもあり、滞在時間はそれより長くなる場合がある。 | レゴランド・ジャパン・リゾートには駐車場がない。 | — |
| 名古屋市東山動物園 | 大人(高校生以上) ¥500 | 通常9:00〜16:50(入園・入園券販売は16:30まで)。 | — | 収容台数1,600台、利用時間8時45分〜17時。 | 12 |
| 日本モンキーセンター | 大人(高校生以上) ¥1,200 | 3月〜10月は10:00〜17:00、11月〜2月は10:00〜16:00。 | — | 普通車1,000円、バス(マイクロバス含む)1,500円。 | 11 |
| 碧南海浜水族館 | 大人(高校生以上) ¥500 | 09:00–17:00 | — | 臨海公園第1駐車場のほか、満車時は浜町交差点西側の第4・第5駐車場、または第2・第3駐車場を利用可能。 | — |
| 南知多ビーチランド | 大人(高校生以上) ¥2,200 | 季節・日により変動(例: 9:30〜16:00)。 | — | 直営駐車場があり、乗用車は1,000円。 | 1 |
地域索引 11館 / 閉園 00館
愛知県の動物園・水族館の一覧です。名前のわかる個体を記録している施設には朱印を置いています。
5館
6館
1分類
この県で個体記録のある分類です。分類ごとの記録一覧へ移動できます。
6頭
あーしゃー
アジアゾウElephas maximus
豊橋総合動植物公園
あーす
ライオンPanthera leo
豊橋総合動植物公園
あーす
トラPanthera tigris
豊橋総合動植物公園
あい
カマイルカLagenorhynchus obliquidens
名古屋港水族館
あがべ
ヤギCapra hircus
豊橋総合動植物公園
あきこ
アミメキリンGiraffa reticulata
豊橋総合動植物公園