水族館 ・ 神奈川県
箱根園水族館はこねえんすいぞくかん
日本で最も標高の高い場所にある海水水族館。世界の魚類約450種を展示。バイカルアザラシの展示でも知られる。
- 料金
- 一般 ¥1,600
- 駐車場
- 乗用車312台・バス15台の駐車場がある。 出典: 箱根園水族館
基本情報
| 種別 | 水族館 |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県足柄下郡箱根町 |
| JAZA加盟 | 非加盟 |
| 開園年 | 未確認 |
| 公式・SNS |
見どころ
アクセス・駐車場
駐車場
乗用車312台・バス15台の駐車場がある。 出典: 箱根園水族館
料金・営業時間
| 営業時間 | 9:00~16:30(最終入館は閉館30分前)。季節により変更あり。 出典: 箱根園水族館 |
|---|---|
| 料金 | 一般1,600円、子ども(4才~小学生)800円(税込)。宿泊者・会員は割引あり(一般1,300円、子ども650円)。 出典: 箱根園水族館 |
料金早見表
| 区分 | 料金 |
|---|---|
| 一般 | ¥1,600 |
| 子ども(4才~小学生) | ¥800 |
| 会員は割引あり(一般 | ¥1,300 |
| 子ども | ¥650 |
料金・営業時間は変更されることがあります。最新情報は公式サイトでご確認ください。
見学プラン
いま会えるいきもの
0頭
公式情報で確認できた在籍個体を順次追加しています。
来園記録はこの端末にのみ保存されます。 マイ図鑑から書き出せます。
イベント
現在、生年月日が日単位で確認できている在籍個体がいないため、誕生日イベントはありません。
泊まって会いに行く
近くの施設と宿泊先をまとめて探せます。
周辺の宿を探す
FAQ
近くの施設を比べる
表は横にスクロールできます。
| 施設名 | 料金(大人) | 営業時間 | 所要時間 | 駐車場 | 在籍個体数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三島市立公園楽寿園 | 一般(15歳以上) ¥300 | 4月〜10月は9:00〜17:00(最終入園16:30)、11月〜3月は9:00〜16:30(最終入園16:00)。 | — | 楽寿園専用駐車場がある(2時間まで200円、以降30分ごとに50円・現金のみ)。 | — |
| 幼魚水族館 | 大人 ¥1,400 | 10:00–18:00 | — | — | — |
| 富士自然動物公園 | 大人(高校生以上) ¥3,200 | 3/11〜10/31は9:00〜16:30(入園受付)。 | — | 駐車場は無料。 | — |
| 沼津港深海水族館 シーラカンス・ミュージアム | 大人(高校生以上) ¥2,200 | 10:00–18:00 | — | 専用駐車場なし。 | — |
| あわしまマリンパーク | — | 夏時間(3〜10月)9:30〜17:00、冬時間(11〜2月)10:00〜16:30。 | — | 約150台を収容する駐車場があり、隣に島への船乗り場がある。 | — |
| 伊豆・三津シーパラダイス | 一般料金は大人 ¥2,600 | 08:30–17:00 | — | 乗用車300台、大型バス15台。 | — |
| 山梨県立富士湧水の里水族館 | 大人 ¥420 | 7〜9月は9:00〜18:00、10〜6月は9:00〜17:00。 | — | 普通車約100台分の無料駐車場がある。 | — |
| 伊豆シャボテン動物公園 | 大人(中学生以上) ¥2,800 | 通常8:30〜18:30(最終受付18:00)。 | — | — | 12 |
| 新江ノ島水族館 | 大人 ¥2,800 | 季節・日付により変動(例: 通常期9:00〜17:00・最終入場16:00、夏季ピーク期は8:00〜19:00)。 | — | 専用駐車場はなく、周辺の有料駐車場(湘南海岸公園中部駐車場356台、片瀬海岸地下駐車場200台、江ノ電駐車センター200台など)を使う。 | 15 |
| 熱川バナナワニ園 | 大人 ¥2,000 | 09:00–17:00 | — | 無料駐車場(乗用車150台・大型バス10台)がある。 | — |
| 伊豆アニマルキングダム | 大人 ¥8,000 | シーズン(A〜D)により営業時間・料金が変動するため公式サイトの営業カレンダーで最新情報の確認が必要。 | — | 750台分の有料駐車場がある(1台1,000円)。 | — |
| 体感型カエル館KawaZoo | 大人 ¥1,000 | 10:00–16:30 | — | 駐車場あり(2026年3月1日より有料化予定)。 | — |
| 相模川ふれあい科学館 アクアリウムさがみはら | 大人(高校生以上) ¥450 | 09:30–16:30 | 約1時間~1時間半 | 第1駐車場29台+障がい者用2台、第2駐車場23台、第3駐車場45台の合計99台。 | — |
この施設のいきものをもっと知る
この施設のいきものをもっと知る 5種
最終確認日: / 出典: 箱根園水族館