No.0147In residence
Nana
Common Bottlenose DolphinTursiops truncatus
Shinyashima Suizokukan
- Sex
- Unknown
- Born
- Unknown
LC— Least Concern
Scroll horizontally to view the full table.
| Facility | Adult admission | Hours | Visit time | Parking | Named residents |
|---|---|---|---|---|---|
| Ichiba Suizokukan | ¥500 | 10:00–16:00 | — | — | — |
| SHIKOKU AQUARIUM | — | 09:00–18:00 | 90 min | — | — |
| Shoudoshimachoushikeishizen Doubutsuen Osarunokuni | ¥450 | 08:20–17:00 | — | 50 spaces | — |
| Shirotori Zoo | ¥1,650 | 09:30–17:00 | — | 150 spaces | — |
| Shinyashima Suizokukan | — | — | — | — | 1 |
| Nihondorufin Center | ¥700 | — | — | — | — |
Area index 06 facilities / Closed 00 facilities
Browse zoos and aquariums in Kagawa. A vermilion mark identifies facilities with named individual animal records.
2 facilities
4 facilities
1 animal group
Animal groups with individual records in this prefecture. Open a group to see its records.
1 animal
Common Bottlenose DolphinTursiops truncatus
Shinyashima Suizokukan