No. 12
Humboldt PenguinSpheniscus humboldti
HIMEJI CITY AQUARIUM
- Sex
- Unknown
- Born
- December 19, 1996
Scroll horizontally to view the full table.
| Facility | Adult admission | Hours | Visit time | Parking | Named residents |
|---|---|---|---|---|---|
| Aquarium in Katō, Hyogo | — | — | — | — | — |
| átoa | ¥2,600 | 10:00–19:00 | — | — | — |
| Awaji Island Monkey Center | — | 09:30–17:00 | — | 40 spaces | — |
| Awaji Farm Park England Hill | ¥1,500 | — | — | 1,000 spaces | — |
| Kinosaki Marine World | ¥2,800 | — | — | — | 5 |
| OJI ZOO | ¥600 | — | — | — | 1 |
| Rokkosan Pasture | ¥600 | 09:00–17:00 | — | — | — |
| Kobe Suma Sea World | ¥2,900 | — | — | — | 9 |
| KOBE ANIMAL KINGDOM | ¥2,400 | 10:00–17:00 | — | — | 16 |
| Zoo in Awaji, Hyogo | — | — | — | 80 spaces | — |
| HIMEJI CITY AQUARIUM | ¥600 | 09:00–17:00 | — | — | 3 |
| Himeji City Zoo | ¥250 | 09:00–17:00 | — | — | — |
| HIMEJI CENTRAL PARK | ¥6,500 | — | — | — | 4 |
| Minatoyama Aquarium | — | 10:00–18:00 | — | 65 spaces | — |
Area index 14 facilities / Closed 02 facilities
Browse zoos and aquariums in Hyogo. A vermilion mark identifies facilities with named individual animal records.
8 facilities
6 facilities
2 facilities
Closed facilities remain in the record even when they are the only facilities in an area. Browse every closure in the Closed Facility Archive.
2 animal groups
Animal groups with individual records in this prefecture. Open a group to see its records.
6 animals
Humboldt PenguinSpheniscus humboldti
HIMEJI CITY AQUARIUM
Pallas's CatOtocolobus manul
KOBE ANIMAL KINGDOM
Pygmy HippopotamusChoeropsis liberiensis
KOBE ANIMAL KINGDOM
Steller Sea LionEumetopias jubatus
Kinosaki Marine World
ShoebillBalaeniceps rex
KOBE ANIMAL KINGDOM
Pygmy HippopotamusChoeropsis liberiensis
KOBE ANIMAL KINGDOM